Обзор продукта
NDS3344C – это модулятор IP в QAM со встроенным мультиплексором и DVB скремблером, разработанный компанией DEXIN в составе экономически эффективного семейства устройств нового поколения «all-in-one» (все-в-одном). Устройство обеспечивает мультиплексирование, скремблирование и выходную QAM-модуляцию для 4-х выходных QAM потоков (DVB-C). Устройство принимает до 512 входных IP TS через четыре IP порта и обеспечивает на своем RF выходе 4-е смежных радиочастотных несущих в полосе 30…1000 МГц. Устройство отличается высоким уровнем интеграции функциональных возможностей и демократичной стоимостью.
Основные особенности:
- 4 × RJ-45 10/100 Base-T интерфейса.
- Поддерживает до 512 входных IP TS потоков формата UDP/RTP, SPTS или MPTS.
- Поддержка PCR коррекции.
- Поддержка CA PID фильтрация, ре-маппинг (remapping) и редактирование PSI/SI таблиц.
- Доступен как автоматический, так и ручной режим PID ре-маппинга.
- Поддержка DVB скремблирования (ETR289), протоколов Simulcrypt (стандарты ETSI 101 197 и ETSI 103 197). Единовременная работа до 4-х CAS.
- Поддержка мультиплексирования и скремблирования UDP/RTP/RTSP 4-х IP TS на выходе (MPTS/SPTS).
- Обеспечивает 4 выходных QAM TS, полностью совместимых со стандартами EN 300 429 и ITU-TJ.83 A/B/С.
- Поддерживает код RS (204, 188).
- Простой и интуитивно понятный англоязычный интерфейс.
- Обновление ПО устройства через Web или USB.
Диаграмма внутренней структуры NDS3344C:
![]() |
Вход | Интерфейс | 4×RJ-45, 100/1000 Base-T |
Количество IP каналов | 512 (128 IPTS на каждый порт) | |
Протокол | TS over UDP/RTP, SPTS или MPTS | |
Скорость передачи данных | Максимально до 80 Мбит/с на каждый IP вход | |
Mux | Входной поток | 512 (4×128) IP TS |
Выходной поток | 4 QAM потока | |
Количество переназначаемых PID | до 748 на канал | |
Функциональность | PID ре-маппинг (remapping) в автоматическом или в ручном режимах | |
PCR коррекция | ||
автоматическая генерация PSI/SI таблиц | ||
Параметры скремблирования (Scrambling) |
Количество поддерживаемых CAS | 4 |
Стандарты | ETR289, ETSI101 197, ETSI103 197 | |
Интерфейс | 1×RJ-45, 10/100 Base-T | |
Подключение | Локальное или удаленное соединение | |
Параметры Модуляции | QAM каналы | 4 смежных несущих |
Стандарт | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |
Символьная скорость | 5…9 Мсим/с, шаг в 1 ксим/с | |
Констелляция | 16, 32, 64, 128, 256 QAM | |
FEC | RS (204, 188) | |
RF Выход | Интерфейс | 1×F гнездо, 4 смежных частоты, 75Ω |
Выходной диапазон | 30…1000 МГц, шаг в 1 кГц | |
Выходной уровень | -10 дБм…0 дБм (97…107 дБмкВ), шаг в 0,1 дБ | |
MER | ≥ 40 дБ | |
ACLR | -60 дБн | |
TS output | Количество IP TS | 32 IP TS UDP/RTP/RTSP на выходе, SPTS или MPTS |
Интерфейс | 1×RJ-45, 100/1000 Base-T | |
Управление | Управление | SNMP, HTTP (Web-интерфейс), Network management software (NMS) |
Язык интерфеса | Английский |
|
Обновления | Web или USB порт |
|
Общие параметры | Габариты | 430 мм × 180 мм × 44,5 мм |
Вес | 3 кг | |
Температура | 0…45°C (рабочая), -20…80°C (хранения) | |
Напряжение питания | ~ 220В ± 10%, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 12 Вт |
Запрашиваемая Вами страница не существует.